Ce bloc est utilisé pour créer des sols et des toits. Il repose soit sur des poutres en T en béton armé, soit sur des canaux en ferrociment.
Ce produit est fabriqué conformément à la norme EN 15037-2:2009+A1:2011.
495.00FCFA
| Tolérances Dimensionnelles | ||
|---|---|---|
| Longeur | 500mm | |
| Largeur | 120mm | |
| Hauteur | 200mm | |
| Poids | 20Kg | |
| Tolérance | T1 | |
| Densité à sec | 1980 kg/m3 | |
| Forme et caractéristiques | Finition Standard | |
| Groupe de forme Selon EN 1996-1-1 (EC6) | Groupe 1 (creux) | |
| Nombre de trous | 3 | |
| Résistance Moyenne Unitaire | ||
| Résistance à la compression moyenne normalisée (fb) | 16N/mm2 | |
| Direction de la charge | Longitudinal | |
| Unité de catégorie | Cat II | |
| Stabilité Dimensionnelle | <0,6mm/m | |
| Résistance de l’adhérence | ||
| Résistance de l’adhérence au cisaillement | 0,15N/mm2 (valeur tabulée) | |
| Resistance à la Flexion | NPD | |
| Reaction au Feu: | ||
| Réaction au feu selon EN 13501-1 | A1 | |
| Résistance au feu (REI) | 60 minutes. | |
| Coefficient de diffusion de vapeur d’eau | ||
| Absorption d’eau | NPD | |
| Permeabilité à la Vapeur d’eau | 5/15mm2 (valeur tabulée) | |
| Conductivité Thermique (W/mK) | ||
| Conductivité Thermique | 1W/(m.k) | |
| Son | ||
| Isolation acoustique aérienne | Groupe 1 (creux) | |
| Durabilité | ||
| Durabilité | X0 | |
| Substances Dangereuses | ||
| NPD | ||
Ce bloc est utilisé pour créer des sols et des toits. Il repose soit sur des poutres en T en béton armé, soit sur des canaux en ferrociment.
Ce produit est fabriqué conformément à la norme EN 15037-2:2009+A1:2011.
| Poids | 612232 kg |
|---|---|
| Dimensions | 6125345492 × 61295230 × 6129231 cm |
| Couleur | Gris foncé, Jaune, Rouge, Vert |